<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Stefany Jovel</title>
	<atom:link href="http://stefanyjovel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanyjovel.com</link>
	<description>Periodista Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicidad QR&#8217;s en calzones de boxeador</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/05/publicidad-qrs-en-calzones-de-boxeador/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/05/publicidad-qrs-en-calzones-de-boxeador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[códigos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La compañía de apuestas británica Betfair comenzó una estategia digital con un código QR que redirige al usuario a su web.
En esta ocasión, se le estampó el código QR en la parte frontal de los calzones del boxeador irlandés, Eamonn O&#8217;Kane, para potenciar el mercado de apuestas en boxeo.
Será que llama la atención??

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/05/publicidad-qrs-en-calzones-de-boxeador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice Prezi como herramienta de negocios</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/05/utilice-prezi-como-herramienta-de-negocios/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/05/utilice-prezi-como-herramienta-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Conozca este novedoso servicio de presentaciones en línea que le ayudará a crear una buena impresión y presentar de manera innovadora, simple y dinámica los servicios de una empresa.
Prezi, es una novedosa herramienta que permite crear presentaciones de manera totalmente diferente a un editor de presentaciones tradicional. La aplicación brinda al usuario la facilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/05/utilice-prezi-como-herramienta-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El timeline de Facebook y su impacto en las páginas de empresas</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/03/el-timeline-de-facebook-y-su-impacto-en-las-paginas-de-empresas/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/03/el-timeline-de-facebook-y-su-impacto-en-las-paginas-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fastrackmedia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Conozca los cambios más importantes de las páginas de Facebook que afectarán la estrategia de su marca en esta red social.

La nueva interfaz de la red social Facebook “Timeline” o “Línea de Tiempo” fue integrada en la última semana a las páginas de fans de la red social. En el 2011 se introdujo esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/03/el-timeline-de-facebook-y-su-impacto-en-las-paginas-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierta a sus fans de Facebook en clientes potenciales</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/01/convierta-a-sus-fans-de-facebook-en-clientes-potenciales/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/01/convierta-a-sus-fans-de-facebook-en-clientes-potenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Llamadas de acción, ofertas y aplicaciones son algunas de las tácticas que le ayudarán a convertir a sus fans de Facebook en posibles compradores.
Escrito por Stefany Jovel
Uno de los objetivos principales de todo negocio es vender, promocionar su marca/producto y conseguir clientes. Dentro de las redes sociales ocurre lo mismo, las empresas no solo buscan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/01/convierta-a-sus-fans-de-facebook-en-clientes-potenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOP #SOPA</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/01/stop-sopa/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/01/stop-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/01/stop-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice las encuestas de LinkedIn para fomentar el debate</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-las-encuestas-de-linkedin-para-fomentar-el-debate/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-las-encuestas-de-linkedin-para-fomentar-el-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Conozca las ventajas de la nueva herramienta de encuestas de la red social de profesionales y los beneficios que puede obtener dentro de los grupos.

Con el objetivo de estimular la conversación entre los grupos, LinkedIn habilitó las encuestas, una característica que permite conocer qué piensan los miembros acerca de un determinado tema.
Las encuestas servirán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-las-encuestas-de-linkedin-para-fomentar-el-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice los medios digitales para fomentar el “engagement”</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-los-medios-digitales-para-fomentar-el-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-los-medios-digitales-para-fomentar-el-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Consulte en este post algunos consejos para involucrar significativamente a la audiencia, aumentar la visibilidad e influencia en línea de una marca.

Escrito por Stefany Jovel
Las pequeñas y medianas empresas son cada vez más conscientes de la importancia que tienen los medios digitales para el desarrollo de los negocios. Esta nueva forma de comunicación ha proporcionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2012/01/utilice-los-medios-digitales-para-fomentar-el-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice las páginas de Google Plus para mejorar su negocio</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2011/11/utilice-las-paginas-de-google-plus-para-mejorar-su-negocio/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2011/11/utilice-las-paginas-de-google-plus-para-mejorar-su-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Conozca los beneficios de las páginas empresariales de Google Plus para las marcas y mejorar de forma significativa la conexión entre los clientes y el negocio.
Escrito por Stefany Jovel
Las empresas utilizan cada vez más los servicios sociales en línea, como Facebook y Twitter, para llegar a los nuevos clientes y establecer una relación más cercana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2011/11/utilice-las-paginas-de-google-plus-para-mejorar-su-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construya relaciones de valor en Twitter con Commun.it</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2011/11/construya-relaciones-de-valor-en-twitter-con-commun-it/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2011/11/construya-relaciones-de-valor-en-twitter-con-commun-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Descubra cómo utilizar este servicio para establecer relaciones con clientes potenciales, seguidores o personas influyentes de una comunidad en Twitter.

Escrito por Stefany Jovel
Commun.it es una herramienta que ayuda a las empresas en línea a construir relaciones significativas, ya sea de negocios o personales, con un enfoque de alto valor con la finalidad de conseguir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2011/11/construya-relaciones-de-valor-en-twitter-con-commun-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparta su vida digital con CircleMe</title>
		<link>http://stefanyjovel.com/2011/11/comparta-su-vida-digital-con-circleme/</link>
		<comments>http://stefanyjovel.com/2011/11/comparta-su-vida-digital-con-circleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanyjovel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[el comercio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanyjovel.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Descubra, comparta y sugiera sus gustos e intereses con CircleMe, una nueva plataforma social para ayudar a los usuarios a sacar partido de sus vidas digitales.
Escrito por Stefany Jovel
Esta novedosa herramienta permite importar los favoritos de otros servicios, añadir o eliminar elementos de una forma visualmente atractiva. CircleMe.com conecta las cuentas de los usuarios en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanyjovel.com/2011/11/comparta-su-vida-digital-con-circleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
